Conquiste o evento "MGE Dia 5" no Call of Dragons com a ferramenta CODDEA!
Calcule rapidamente a quantidade de tropas, POW total e pontos do evento alcançáveis com base em seus recursos e aceleradores. Planeje o treinamento de tropas com eficiência e atinja suas metas no evento "MGE Dia 5" de Call of Dragons.
Inserir tempo de aceleração e bônus
%
Tempo total convertido:
0 segundos
Resultados
| Nível da tropa | POW | Pontos | Unidades (Qtd) | POW total ganho | Pontos totais do evento |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T4 → T5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Orçamento de recursos para treinamento
Plano de treinamento
Tipo de tropa
Nível
Quantidade
Alocar acelerações restantes
0 tropas
Recursos:
Madeira
Minério
Ouro
Mana
Madeira
Minério
Ouro
Mana
Madeira
Minério
Ouro
Mana
Tempo total necessário
0
segundos
Falta / Sobra
-
POW
&
POW e pontos totais
0
0
Custos de tempo e recursos por unidade (T1 - T5)
Selecione um tipo de tropa abaixo para alternar entre custos detalhados e recursos totais| Nível da tropa | Tempo Base | Madeira |
Minério |
Ouro |
Mana |
Total de madeira necessária |
Total de minério necessário |
Total de ouro necessário |
Total de mana necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 segundos | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 segundos | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 segundos | 150 | - | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 segundos | 300 | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 segundos | 800 | - | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Nível da tropa | Tempo Base | Madeira |
Minério |
Ouro |
Mana |
Total de madeira necessária |
Total de minério necessário |
Total de ouro necessário |
Total de mana necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 segundos | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 segundos | 100 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 segundos | 150 | 112 | - | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 segundos | 300 | 225 | - | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 segundos | 800 | 600 | - | 400 | - | - | - | - |
| Nível da tropa | Tempo Base | Madeira |
Minério |
Ouro |
Mana |
Total de madeira necessária |
Total de minério necessário |
Total de ouro necessário |
Total de mana necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 segundos | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 segundos | - | 75 | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 segundos | - | 112 | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 segundos | - | 225 | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 segundos | - | 600 | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Nível da tropa | Tempo Base | Madeira |
Minério |
Ouro |
Mana |
Total de madeira necessária |
Total de minério necessário |
Total de ouro necessário |
Total de mana necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 segundos | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 segundos | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 segundos | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 segundos | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 segundos | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |
| Nível da tropa | Tempo Base | Madeira |
Minério |
Ouro |
Mana |
Total de madeira necessária |
Total de minério necessário |
Total de ouro necessário |
Total de mana necessária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 60 segundos | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 segundos | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 segundos | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |