Dominez l'événement "Pre-KvK" dans Call of Dragons grâce à l'outil CODDEA !
Calculez rapidement le nombre de troupes, le POW total et les points d'événement atteignables selon vos ressources et vos accélérations. Planifiez votre entraînement pour triompher dans l'événement "Pre-KvK" de Call of Dragons.
Saisir accélérations et bonus
%
Temps total converti :
0 secondes
Résultats
| Palier de troupe | POW | Points | Unités (Nombre) | POW total gagné | Points d'événement totaux |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T4 → T5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Planification des ressources d'entraînement
Plan d'entraînement
Type de troupe
Palier
Quantité
Allouer les accélérations restantes
0 troupes
Ressources :
Bois
Minerai
Or
Mana
Bois
Minerai
Or
Mana
Bois
Minerai
Or
Mana
Temps total requis
0
secondes
Manque / Surplus
-
POW
&
POW et points totaux
0
0
Coûts en temps et ressources par unité (T1 - T5)
Sélectionnez un type de troupe ci-dessous pour afficher les coûts détaillés et le total| Palier de troupe | Temps de Base | Bois |
Minerai |
Or |
Mana |
Total bois requis |
Total minerai requis |
Total or requis |
Total mana requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 secondes | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 secondes | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 secondes | 150 | - | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 secondes | 300 | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 secondes | 800 | - | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Palier de troupe | Temps de Base | Bois |
Minerai |
Or |
Mana |
Total bois requis |
Total minerai requis |
Total or requis |
Total mana requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 secondes | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 secondes | 100 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 secondes | 150 | 112 | - | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 secondes | 300 | 225 | - | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 secondes | 800 | 600 | - | 400 | - | - | - | - |
| Palier de troupe | Temps de Base | Bois |
Minerai |
Or |
Mana |
Total bois requis |
Total minerai requis |
Total or requis |
Total mana requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 secondes | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 secondes | - | 75 | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 secondes | - | 112 | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 secondes | - | 225 | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 secondes | - | 600 | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Palier de troupe | Temps de Base | Bois |
Minerai |
Or |
Mana |
Total bois requis |
Total minerai requis |
Total or requis |
Total mana requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 secondes | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 secondes | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 secondes | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 secondes | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 secondes | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |
| Palier de troupe | Temps de Base | Bois |
Minerai |
Or |
Mana |
Total bois requis |
Total minerai requis |
Total or requis |
Total mana requis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 60 secondes | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 secondes | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 secondes | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |