RARETÉ :
Comparatif des 15 décorations au niveau maximum (Niv. 9)
Comparez la puissance max (130 000 / 60 000 / 40 000), les 400 fragments au total et les meilleurs bonus au niveau 9.
| OBJET DE DÉCORATION | QUALITÉ | PUISSANCE MAX (NIV. 9) | TOTAL DE FRAGMENTS | MEILLEURS BONUS (NIV. 9) | ACTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Danse du Dragon Doré
Golden Dragon Dance
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Festival de l'Élan
Elkstravaganza
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Piédestal de Poulpe
Octopus Pedestal
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Lanterne de Lotus
Lotus Lantern
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Histoire de Fantômes
Ghost Story
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Atelier de Lanternes Poissons
Fish Lantern Studio
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Overall Gathering Speed: +10.0% Resource Output: +25.0% Mana Gathering Speed: +15.0% |
|
|
Chaudron Mystique
Mystic Cauldron
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Rage Generation Speed: +5.0% Normal Attack Damage Dealt: +8.0% Normal Attack Damage Taken: +3.0% |
|
|
Épée dans les Abysses
Sword in the Abyss
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Skill Damage Dealt: +3.0% Defense Penetration: +8.0% Troop HP: -3.0% |
|
|
Fontaine du Clair de Lune
Moonlight Fountain
|
Legendary | 130.000 | 400 fragments | Troop HP: +5.0% Attack Penetration: +8.0% Skill Damage Dealt: -3.0% |
|
|
Cloche de Goutte de Rosée
Dewdrop Bell
|
Epic | 60.000 | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Souffle de Renaissance
Breath of Renascence
|
Epic | 60.000 | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Chaise Longue Décontractée
Louche Lounger
|
Epic | 60.000 | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Statue d'Épée
Sword Statue
|
Rare | 40.000 | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Statue de Loup
Wolf Statue
|
Rare | 40.000 | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Statue de Chouette
Owl Statue
|
Rare | 40.000 | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
Danse du Dragon Doré
(Golden Dragon Dance)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop Attack: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop Attack: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Festival de l'Élan
(Elkstravaganza)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop Attack: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop Attack: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Piédestal de Poulpe
(Octopus Pedestal)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop Attack: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop Attack: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Lanterne de Lotus
(Lotus Lantern)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop Attack: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop Attack: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Histoire de Fantômes
(Ghost Story)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop Attack: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop Attack: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Atelier de Lanternes Poissons
(Fish Lantern Studio)
Legendary
Thu Thập & Tài Nguyên
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Overall Gathering Speed: +0.4% · Resource Output: +1.0% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Overall Gathering Speed: +1.0% · Resource Output: +2.5% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Overall Gathering Speed: +1.6% · Resource Output: +4.0% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Overall Gathering Speed: +2.2% · Resource Output: +5.5% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Overall Gathering Speed: +2.8% · Resource Output: +7.0% · Mana Gathering Speed: +3.0% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Overall Gathering Speed: +4.6% · Resource Output: +11.5% · Mana Gathering Speed: +6.0% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Overall Gathering Speed: +6.4% · Resource Output: +16.0% · Mana Gathering Speed: +9.0% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Overall Gathering Speed: +8.2% · Resource Output: +20.5% · Mana Gathering Speed: +12.0% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Overall Gathering Speed: +10.0% · Resource Output: +25.0% · Mana Gathering Speed: +15.0% |
Chaudron Mystique
(Mystic Cauldron)
Legendary
Tích Nộ & Đánh Thường
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Rage Generation Speed: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Rage Generation Speed: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Rage Generation Speed: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Rage Generation Speed: +4.3% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +2.0% · Normal Attack Damage Taken: +0.8% Malus |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +5.1% · Normal Attack Damage Taken: +2.0% Malus |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +8.0% · Normal Attack Damage Taken: +3.0% Malus |
Épée dans les Abysses
(Sword in the Abyss)
Legendary
ST Kỹ Năng & Bỏ Qua DEF
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Skill Damage Dealt: +0.4% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Skill Damage Dealt: +0.9% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Skill Damage Dealt: +1.4% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +0.9% · Troop HP: -0.4% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +3.3% · Troop HP: -1.3% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +5.7% · Troop HP: -2.2% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +8.0% · Troop HP: -3.0% |
Fontaine du Clair de Lune
(Moonlight Fountain)
Legendary
HP Quân Đội & Bỏ Qua ATK
Max: 130.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop HP: +0.5% |
| Niv. 2 | 12.000 | +10 fragments | 10 fragments | Troop HP: +1.2% |
| Niv. 3 | 19.000 | +12 fragments | 22 fragments | Troop HP: +1.9% |
| Niv. 4 | 26.000 | +15 fragments | 37 fragments | Troop HP: +2.6% |
| Niv. 5 | 34.000 | +18 fragments | 55 fragments | Troop HP: +2.8% |
| Niv. 6 | 58.000 | +60 fragments | 115 fragments | Troop HP: +4.6% |
| Niv. 7 | 82.000 | +75 fragments | 190 fragments | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +2.2% · Skill Damage Dealt: -0.8% |
| Niv. 8 | 106.000 | +90 fragments | 280 fragments | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +5.2% · Skill Damage Dealt: -2.0% |
| Niv. 9 | 130.000 | +120 fragments | 400 fragments | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +8.0% · Skill Damage Dealt: -3.0% |
Cloche de Goutte de Rosée
(Dewdrop Bell)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 2 | 3.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 3 | 5.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 4 | 8.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.8% |
| Niv. 5 | 12.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 6 | 24.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +2.4% |
| Niv. 7 | 36.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Niv. 8 | 48.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Niv. 9 | 60.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Souffle de Renaissance
(Breath of Renascence)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 2 | 3.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 3 | 5.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 4 | 8.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.8% |
| Niv. 5 | 12.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 6 | 24.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +2.4% |
| Niv. 7 | 36.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Niv. 8 | 48.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Niv. 9 | 60.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Chaise Longue Décontractée
(Louche Lounger)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 2 | 3.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 3 | 5.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.5% |
| Niv. 4 | 8.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.8% |
| Niv. 5 | 12.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +1.2% |
| Niv. 6 | 24.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +2.4% |
| Niv. 7 | 36.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Niv. 8 | 48.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Niv. 9 | 60.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Statue d'Épée
(Sword Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.1% |
| Niv. 2 | 2.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 3 | 3.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 4 | 4.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.4% |
| Niv. 5 | 6.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +0.6% |
| Niv. 6 | 13.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +1.3% |
| Niv. 7 | 22.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Niv. 8 | 31.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Niv. 9 | 40.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Statue de Loup
(Wolf Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.1% |
| Niv. 2 | 2.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 3 | 3.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 4 | 4.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.4% |
| Niv. 5 | 6.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +0.6% |
| Niv. 6 | 13.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +1.3% |
| Niv. 7 | 22.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Niv. 8 | 31.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Niv. 9 | 40.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Statue de Chouette
(Owl Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Puissance
| NIVEAU | PUISSANCE | FRAGMENTS REQUIS (CETTE ÉTAPE) | FRAGMENTS CUMULÉS | BONUS D'ATTRIBUTS (PAR NIVEAU) |
|---|---|---|---|---|
| Niv. 1 | 0 | 0 (Débloqué) | 0 fragments | Troop Attack: +0.1% |
| Niv. 2 | 2.000 | +1 fragments | 1 fragments | Troop Attack: +0.2% |
| Niv. 3 | 3.000 | +5 fragments | 6 fragments | Troop Attack: +0.3% |
| Niv. 4 | 4.000 | +10 fragments | 16 fragments | Troop Attack: +0.4% |
| Niv. 5 | 6.000 | +15 fragments | 31 fragments | Troop Attack: +0.6% |
| Niv. 6 | 13.000 | +54 fragments | 85 fragments | Troop Attack: +1.3% |
| Niv. 7 | 22.000 | +75 fragments | 160 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Niv. 8 | 31.000 | +105 fragments | 265 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Niv. 9 | 40.000 | +135 fragments | 400 fragments | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |