稀有度:
15款裝飾物滿級對比表 (Max Lv 9)
對比最高戰力 (130,000 / 60,000 / 40,000)、總計400個碎片以及滿級最強增益屬性。
| 裝飾物 | 品質 | 最高戰力 (LV 9) | 所需碎片總數 | 最強增益屬性 (LV 9) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
黃金巨龍舞
Golden Dragon Dance
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
駝鹿盛宴
Elkstravaganza
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
章魚基座
Octopus Pedestal
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
蓮花燈
Lotus Lantern
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
幽靈故事
Ghost Story
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
魚燈工坊
Fish Lantern Studio
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Overall Gathering Speed: +10.0% Resource Output: +25.0% Mana Gathering Speed: +15.0% |
|
|
神秘大釜
Mystic Cauldron
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Rage Generation Speed: +5.0% Normal Attack Damage Dealt: +8.0% Normal Attack Damage Taken: +3.0% |
|
|
深淵之劍
Sword in the Abyss
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Skill Damage Dealt: +3.0% Defense Penetration: +8.0% Troop HP: -3.0% |
|
|
月光噴泉
Moonlight Fountain
|
Legendary | 130.000 | 400 碎片 | Troop HP: +5.0% Attack Penetration: +8.0% Skill Damage Dealt: -3.0% |
|
|
露珠之鈴
Dewdrop Bell
|
Epic | 60.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
新生之息
Breath of Renascence
|
Epic | 60.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
悠閒榻
Louche Lounger
|
Epic | 60.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
寶劍雕像
Sword Statue
|
Rare | 40.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
野狼雕像
Wolf Statue
|
Rare | 40.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
貓頭鷹雕像
Owl Statue
|
Rare | 40.000 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
黃金巨龍舞
(Golden Dragon Dance)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop Attack: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop Attack: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
駝鹿盛宴
(Elkstravaganza)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop Attack: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop Attack: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
章魚基座
(Octopus Pedestal)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop Attack: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop Attack: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
蓮花燈
(Lotus Lantern)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop Attack: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop Attack: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
幽靈故事
(Ghost Story)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop Attack: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop Attack: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
魚燈工坊
(Fish Lantern Studio)
Legendary
Thu Thập & Tài Nguyên
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Overall Gathering Speed: +0.4% · Resource Output: +1.0% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Overall Gathering Speed: +1.0% · Resource Output: +2.5% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Overall Gathering Speed: +1.6% · Resource Output: +4.0% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Overall Gathering Speed: +2.2% · Resource Output: +5.5% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Overall Gathering Speed: +2.8% · Resource Output: +7.0% · Mana Gathering Speed: +3.0% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Overall Gathering Speed: +4.6% · Resource Output: +11.5% · Mana Gathering Speed: +6.0% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Overall Gathering Speed: +6.4% · Resource Output: +16.0% · Mana Gathering Speed: +9.0% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Overall Gathering Speed: +8.2% · Resource Output: +20.5% · Mana Gathering Speed: +12.0% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Overall Gathering Speed: +10.0% · Resource Output: +25.0% · Mana Gathering Speed: +15.0% |
神秘大釜
(Mystic Cauldron)
Legendary
Tích Nộ & Đánh Thường
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Rage Generation Speed: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Rage Generation Speed: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Rage Generation Speed: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Rage Generation Speed: +4.3% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +2.0% · Normal Attack Damage Taken: +0.8% 減益 |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +5.1% · Normal Attack Damage Taken: +2.0% 減益 |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +8.0% · Normal Attack Damage Taken: +3.0% 減益 |
深淵之劍
(Sword in the Abyss)
Legendary
ST Kỹ Năng & Bỏ Qua DEF
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Skill Damage Dealt: +0.4% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Skill Damage Dealt: +0.9% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Skill Damage Dealt: +1.4% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +0.9% · Troop HP: -0.4% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +3.3% · Troop HP: -1.3% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +5.7% · Troop HP: -2.2% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +8.0% · Troop HP: -3.0% |
月光噴泉
(Moonlight Fountain)
Legendary
HP Quân Đội & Bỏ Qua ATK
最高: 130.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop HP: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 碎片 | 10 碎片 | Troop HP: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 碎片 | 22 碎片 | Troop HP: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 碎片 | 37 碎片 | Troop HP: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 碎片 | 55 碎片 | Troop HP: +2.8% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 碎片 | 115 碎片 | Troop HP: +4.6% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 碎片 | 190 碎片 | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +2.2% · Skill Damage Dealt: -0.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 碎片 | 280 碎片 | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +5.2% · Skill Damage Dealt: -2.0% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 碎片 | 400 碎片 | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +8.0% · Skill Damage Dealt: -3.0% |
露珠之鈴
(Dewdrop Bell)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
最高: 60.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
新生之息
(Breath of Renascence)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
最高: 60.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
悠閒榻
(Louche Lounger)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
最高: 60.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
寶劍雕像
(Sword Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
最高: 40.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
野狼雕像
(Wolf Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
最高: 40.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
貓頭鷹雕像
(Owl Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
最高: 40.000 戰力
| 等級 | 戰力 | 升級所需碎片 (本級) | 累計碎片 | 屬性增益 (每級) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (已解鎖) | 0 碎片 | Troop Attack: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 碎片 | 1 碎片 | Troop Attack: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 碎片 | 6 碎片 | Troop Attack: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 碎片 | 16 碎片 | Troop Attack: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 碎片 | 31 碎片 | Troop Attack: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 碎片 | 85 碎片 | Troop Attack: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 碎片 | 160 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 碎片 | 265 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 碎片 | 400 碎片 | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |