RZADKOŚĆ:
Porównanie 15 dekoracji na maksymalnym poziomie (Poz. 9)
Porównaj maksymalną moc (130 000 / 60 000 / 40 000), łącznie 400 odłamków i najsilniejsze wzmocnienia na poziomie 9.
| PRZEDMIOT DEKORACYJNY | JAKOŚĆ | MAKSYMALNA MOC (POZ. 9) | ŁĄCZNIE ODŁAMKÓW | NAJSILNIEJSZE WZMOCNIENIA (POZ. 9) | DZIAŁANIA |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taniec Złotego Smoka
Golden Dragon Dance
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Łośtrawaganza
Elkstravaganza
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Cokół Ośmiornicy
Octopus Pedestal
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Latarnia Lotosu
Lotus Lantern
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Opowieść o Duchach
Ghost Story
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Pracownia Rybich Latarni
Fish Lantern Studio
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Overall Gathering Speed: +10.0% Resource Output: +25.0% Mana Gathering Speed: +15.0% |
|
|
Mistyczny Kocioł
Mystic Cauldron
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Rage Generation Speed: +5.0% Normal Attack Damage Dealt: +8.0% Normal Attack Damage Taken: +3.0% |
|
|
Miecz w Otchłani
Sword in the Abyss
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Skill Damage Dealt: +3.0% Defense Penetration: +8.0% Troop HP: -3.0% |
|
|
Fontanna Światła Księżyca
Moonlight Fountain
|
Legendary | 130.000 | 400 odłamków | Troop HP: +5.0% Attack Penetration: +8.0% Skill Damage Dealt: -3.0% |
|
|
Dzwonek Rosy
Dewdrop Bell
|
Epic | 60.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Oddech Odrodzenia
Breath of Renascence
|
Epic | 60.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Leniwa Leżanka
Louche Lounger
|
Epic | 60.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Posąg Miecza
Sword Statue
|
Rare | 40.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Posąg Wilka
Wolf Statue
|
Rare | 40.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Posąg Sowy
Owl Statue
|
Rare | 40.000 | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
Taniec Złotego Smoka
(Golden Dragon Dance)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop Attack: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop Attack: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Łośtrawaganza
(Elkstravaganza)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop Attack: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop Attack: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Cokół Ośmiornicy
(Octopus Pedestal)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop Attack: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop Attack: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Latarnia Lotosu
(Lotus Lantern)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop Attack: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop Attack: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Opowieść o Duchach
(Ghost Story)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop Attack: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop Attack: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Pracownia Rybich Latarni
(Fish Lantern Studio)
Legendary
Thu Thập & Tài Nguyên
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Overall Gathering Speed: +0.4% · Resource Output: +1.0% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Overall Gathering Speed: +1.0% · Resource Output: +2.5% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Overall Gathering Speed: +1.6% · Resource Output: +4.0% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Overall Gathering Speed: +2.2% · Resource Output: +5.5% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Overall Gathering Speed: +2.8% · Resource Output: +7.0% · Mana Gathering Speed: +3.0% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Overall Gathering Speed: +4.6% · Resource Output: +11.5% · Mana Gathering Speed: +6.0% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Overall Gathering Speed: +6.4% · Resource Output: +16.0% · Mana Gathering Speed: +9.0% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Overall Gathering Speed: +8.2% · Resource Output: +20.5% · Mana Gathering Speed: +12.0% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Overall Gathering Speed: +10.0% · Resource Output: +25.0% · Mana Gathering Speed: +15.0% |
Mistyczny Kocioł
(Mystic Cauldron)
Legendary
Tích Nộ & Đánh Thường
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Rage Generation Speed: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Rage Generation Speed: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Rage Generation Speed: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Rage Generation Speed: +4.3% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +2.0% · Normal Attack Damage Taken: +0.8% Osłabienie |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +5.1% · Normal Attack Damage Taken: +2.0% Osłabienie |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +8.0% · Normal Attack Damage Taken: +3.0% Osłabienie |
Miecz w Otchłani
(Sword in the Abyss)
Legendary
ST Kỹ Năng & Bỏ Qua DEF
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Skill Damage Dealt: +0.4% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Skill Damage Dealt: +0.9% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Skill Damage Dealt: +1.4% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +0.9% · Troop HP: -0.4% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +3.3% · Troop HP: -1.3% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +5.7% · Troop HP: -2.2% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +8.0% · Troop HP: -3.0% |
Fontanna Światła Księżyca
(Moonlight Fountain)
Legendary
HP Quân Đội & Bỏ Qua ATK
Maks.: 130.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop HP: +0.5% |
| Poz. 2 | 12.000 | +10 odłamków | 10 odłamków | Troop HP: +1.2% |
| Poz. 3 | 19.000 | +12 odłamków | 22 odłamków | Troop HP: +1.9% |
| Poz. 4 | 26.000 | +15 odłamków | 37 odłamków | Troop HP: +2.6% |
| Poz. 5 | 34.000 | +18 odłamków | 55 odłamków | Troop HP: +2.8% |
| Poz. 6 | 58.000 | +60 odłamków | 115 odłamków | Troop HP: +4.6% |
| Poz. 7 | 82.000 | +75 odłamków | 190 odłamków | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +2.2% · Skill Damage Dealt: -0.8% |
| Poz. 8 | 106.000 | +90 odłamków | 280 odłamków | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +5.2% · Skill Damage Dealt: -2.0% |
| Poz. 9 | 130.000 | +120 odłamków | 400 odłamków | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +8.0% · Skill Damage Dealt: -3.0% |
Dzwonek Rosy
(Dewdrop Bell)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Maks.: 60.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 2 | 3.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 3 | 5.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 4 | 8.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.8% |
| Poz. 5 | 12.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 6 | 24.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +2.4% |
| Poz. 7 | 36.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Poz. 8 | 48.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Poz. 9 | 60.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Oddech Odrodzenia
(Breath of Renascence)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Maks.: 60.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 2 | 3.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 3 | 5.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 4 | 8.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.8% |
| Poz. 5 | 12.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 6 | 24.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +2.4% |
| Poz. 7 | 36.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Poz. 8 | 48.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Poz. 9 | 60.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Leniwa Leżanka
(Louche Lounger)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Maks.: 60.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 2 | 3.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 3 | 5.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.5% |
| Poz. 4 | 8.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.8% |
| Poz. 5 | 12.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +1.2% |
| Poz. 6 | 24.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +2.4% |
| Poz. 7 | 36.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Poz. 8 | 48.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Poz. 9 | 60.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Posąg Miecza
(Sword Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Maks.: 40.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.1% |
| Poz. 2 | 2.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 3 | 3.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 4 | 4.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.4% |
| Poz. 5 | 6.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +0.6% |
| Poz. 6 | 13.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +1.3% |
| Poz. 7 | 22.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Poz. 8 | 31.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Poz. 9 | 40.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Posąg Wilka
(Wolf Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Maks.: 40.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.1% |
| Poz. 2 | 2.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 3 | 3.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 4 | 4.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.4% |
| Poz. 5 | 6.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +0.6% |
| Poz. 6 | 13.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +1.3% |
| Poz. 7 | 22.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Poz. 8 | 31.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Poz. 9 | 40.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Posąg Sowy
(Owl Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Maks.: 40.000 Moc
| POZIOM | MOC | WYMAGANE ODŁAMKI (TEN KROK) | ŁĄCZNIE SKUMULOWANE | WZMONIENIA ATRYBUTÓW (WG POZIOMU) |
|---|---|---|---|---|
| Poz. 1 | 0 | 0 (Odblokowano) | 0 odłamków | Troop Attack: +0.1% |
| Poz. 2 | 2.000 | +1 odłamków | 1 odłamków | Troop Attack: +0.2% |
| Poz. 3 | 3.000 | +5 odłamków | 6 odłamków | Troop Attack: +0.3% |
| Poz. 4 | 4.000 | +10 odłamków | 16 odłamków | Troop Attack: +0.4% |
| Poz. 5 | 6.000 | +15 odłamków | 31 odłamków | Troop Attack: +0.6% |
| Poz. 6 | 13.000 | +54 odłamków | 85 odłamków | Troop Attack: +1.3% |
| Poz. 7 | 22.000 | +75 odłamków | 160 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Poz. 8 | 31.000 | +105 odłamków | 265 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Poz. 9 | 40.000 | +135 odłamków | 400 odłamków | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |