РЕДКОСТЬ:
Сравнительная таблица 15 декораций на максимальном уровне (Ур. 9)
Сравнение максимальной мощи (130 000 / 60 000 / 40 000), 400 фрагментов в сумме и сильнейших бонусов на 9 уровне.
| ПРЕДМЕТ ДЕКОРА | РЕДКОСТЬ | МАКС. МОЩЬ (УР. 9) | ВСЕГО ФРАГМЕНТОВ | СИЛЬНЕЙШИЕ БОНУСЫ (УР. 9) | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
|
Танец Золотого Дракона
Golden Dragon Dance
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Лосиная Феерия
Elkstravaganza
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Пьедестал Осьминога
Octopus Pedestal
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Фонарь-Лотос
Lotus Lantern
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
История о Призраках
Ghost Story
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% Troop Defense: +5.0% Damage Dealt: +3.0% |
|
|
Мастерская Рыбьих Фонарей
Fish Lantern Studio
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Overall Gathering Speed: +10.0% Resource Output: +25.0% Mana Gathering Speed: +15.0% |
|
|
Мистический Котел
Mystic Cauldron
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Rage Generation Speed: +5.0% Normal Attack Damage Dealt: +8.0% Normal Attack Damage Taken: +3.0% |
|
|
Меч в Бездне
Sword in the Abyss
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Skill Damage Dealt: +3.0% Defense Penetration: +8.0% Troop HP: -3.0% |
|
|
Фонтан Лунного Света
Moonlight Fountain
|
Legendary | 130.000 | 400 фрагм. | Troop HP: +5.0% Attack Penetration: +8.0% Skill Damage Dealt: -3.0% |
|
|
Колокольчик Росы
Dewdrop Bell
|
Epic | 60.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Дыхание Возрождения
Breath of Renascence
|
Epic | 60.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Шезлонг Праздности
Louche Lounger
|
Epic | 60.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% Troop Defense: +3.0% |
|
|
Статуя Меча
Sword Statue
|
Rare | 40.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Статуя Волка
Wolf Statue
|
Rare | 40.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
|
Статуя Совы
Owl Statue
|
Rare | 40.000 | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% Troop Defense: +2.0% |
|
Танец Золотого Дракона
(Golden Dragon Dance)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop Attack: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop Attack: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Лосиная Феерия
(Elkstravaganza)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop Attack: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop Attack: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Пьедестал Осьминога
(Octopus Pedestal)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop Attack: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop Attack: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Фонарь-Лотос
(Lotus Lantern)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop Attack: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop Attack: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
История о Призраках
(Ghost Story)
Legendary
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop Attack: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop Attack: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop Attack: +2.8% · Damage Dealt: +0.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop Attack: +4.6% · Damage Dealt: +1.2% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +1.4% · Damage Dealt: +1.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +3.2% · Damage Dealt: +2.4% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +5.0% · Troop Defense: +5.0% · Damage Dealt: +3.0% |
Мастерская Рыбьих Фонарей
(Fish Lantern Studio)
Legendary
Thu Thập & Tài Nguyên
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Overall Gathering Speed: +0.4% · Resource Output: +1.0% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Overall Gathering Speed: +1.0% · Resource Output: +2.5% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Overall Gathering Speed: +1.6% · Resource Output: +4.0% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Overall Gathering Speed: +2.2% · Resource Output: +5.5% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Overall Gathering Speed: +2.8% · Resource Output: +7.0% · Mana Gathering Speed: +3.0% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Overall Gathering Speed: +4.6% · Resource Output: +11.5% · Mana Gathering Speed: +6.0% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Overall Gathering Speed: +6.4% · Resource Output: +16.0% · Mana Gathering Speed: +9.0% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Overall Gathering Speed: +8.2% · Resource Output: +20.5% · Mana Gathering Speed: +12.0% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Overall Gathering Speed: +10.0% · Resource Output: +25.0% · Mana Gathering Speed: +15.0% |
Мистический Котел
(Mystic Cauldron)
Legendary
Tích Nộ & Đánh Thường
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Rage Generation Speed: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Rage Generation Speed: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Rage Generation Speed: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Rage Generation Speed: +2.6% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Rage Generation Speed: +4.3% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +2.0% · Normal Attack Damage Taken: +0.8% Штраф |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +5.1% · Normal Attack Damage Taken: +2.0% Штраф |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Rage Generation Speed: +5.0% · Normal Attack Damage Dealt: +8.0% · Normal Attack Damage Taken: +3.0% Штраф |
Меч в Бездне
(Sword in the Abyss)
Legendary
ST Kỹ Năng & Bỏ Qua DEF
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Skill Damage Dealt: +0.4% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Skill Damage Dealt: +0.9% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Skill Damage Dealt: +1.4% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Skill Damage Dealt: +2.0% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +0.9% · Troop HP: -0.4% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +3.3% · Troop HP: -1.3% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +5.7% · Troop HP: -2.2% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Skill Damage Dealt: +3.0% · Defense Penetration: +8.0% · Troop HP: -3.0% |
Фонтан Лунного Света
(Moonlight Fountain)
Legendary
HP Quân Đội & Bỏ Qua ATK
Макс.: 130.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop HP: +0.5% |
| Ур. 2 | 12.000 | +10 фрагм. | 10 фрагм. | Troop HP: +1.2% |
| Ур. 3 | 19.000 | +12 фрагм. | 22 фрагм. | Troop HP: +1.9% |
| Ур. 4 | 26.000 | +15 фрагм. | 37 фрагм. | Troop HP: +2.6% |
| Ур. 5 | 34.000 | +18 фрагм. | 55 фрагм. | Troop HP: +2.8% |
| Ур. 6 | 58.000 | +60 фрагм. | 115 фрагм. | Troop HP: +4.6% |
| Ур. 7 | 82.000 | +75 фрагм. | 190 фрагм. | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +2.2% · Skill Damage Dealt: -0.8% |
| Ур. 8 | 106.000 | +90 фрагм. | 280 фрагм. | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +5.2% · Skill Damage Dealt: -2.0% |
| Ур. 9 | 130.000 | +120 фрагм. | 400 фрагм. | Troop HP: +5.0% · Attack Penetration: +8.0% · Skill Damage Dealt: -3.0% |
Колокольчик Росы
(Dewdrop Bell)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Макс.: 60.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 2 | 3.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 3 | 5.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 4 | 8.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.8% |
| Ур. 5 | 12.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 6 | 24.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +2.4% |
| Ур. 7 | 36.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Ур. 8 | 48.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Ур. 9 | 60.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Дыхание Возрождения
(Breath of Renascence)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Макс.: 60.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 2 | 3.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 3 | 5.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 4 | 8.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.8% |
| Ур. 5 | 12.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 6 | 24.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +2.4% |
| Ур. 7 | 36.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Ур. 8 | 48.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Ур. 9 | 60.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Шезлонг Праздности
(Louche Lounger)
Epic
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Макс.: 60.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 2 | 3.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 3 | 5.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.5% |
| Ур. 4 | 8.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.8% |
| Ур. 5 | 12.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +1.2% |
| Ур. 6 | 24.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +2.4% |
| Ур. 7 | 36.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +0.6% |
| Ур. 8 | 48.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +1.8% |
| Ур. 9 | 60.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +3.0% · Troop Defense: +3.0% |
Статуя Меча
(Sword Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Макс.: 40.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.1% |
| Ур. 2 | 2.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 3 | 3.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 4 | 4.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.4% |
| Ур. 5 | 6.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +0.6% |
| Ур. 6 | 13.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +1.3% |
| Ур. 7 | 22.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Ур. 8 | 31.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Ур. 9 | 40.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Статуя Волка
(Wolf Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Макс.: 40.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.1% |
| Ур. 2 | 2.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 3 | 3.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 4 | 4.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.4% |
| Ур. 5 | 6.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +0.6% |
| Ур. 6 | 13.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +1.3% |
| Ур. 7 | 22.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Ур. 8 | 31.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Ур. 9 | 40.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |
Статуя Совы
(Owl Statue)
Rare
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Макс.: 40.000 Мощь
| УРОВЕНЬ | МОЩЬ | ФРАГМЕНТОВ НА ШАГ | ФРАГМЕНТОВ ВСЕГО | БОНУСЫ ХАРАКТЕРИСТИК (ПО УРОВНЯМ) |
|---|---|---|---|---|
| Ур. 1 | 0 | 0 (Открыто) | 0 фрагм. | Troop Attack: +0.1% |
| Ур. 2 | 2.000 | +1 фрагм. | 1 фрагм. | Troop Attack: +0.2% |
| Ур. 3 | 3.000 | +5 фрагм. | 6 фрагм. | Troop Attack: +0.3% |
| Ур. 4 | 4.000 | +10 фрагм. | 16 фрагм. | Troop Attack: +0.4% |
| Ур. 5 | 6.000 | +15 фрагм. | 31 фрагм. | Troop Attack: +0.6% |
| Ур. 6 | 13.000 | +54 фрагм. | 85 фрагм. | Troop Attack: +1.3% |
| Ур. 7 | 22.000 | +75 фрагм. | 160 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +0.2% |
| Ур. 8 | 31.000 | +105 фрагм. | 265 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +1.1% |
| Ур. 9 | 40.000 | +135 фрагм. | 400 фрагм. | Troop Attack: +2.0% · Troop Defense: +2.0% |