ĐỘ HIẾM:
Bảng Đối Chiếu 15 Decor Ở Cấp Tối Đa (Max Lv 9)
So sánh lực chiến tối đa (130.000 / 60.000 / 40.000), tổng 400 mảnh và các thuộc tính buff mạnh nhất khi đạt Lv 9.
| VẬT PHẨM DECOR | PHẨM CHẤT | LỰC CHIẾN (LV 9) | TỔNG MẢNH CẦN | THUỘC TÍNH BUFF MẠNH NHẤT (LV 9) | THAO TÁC |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hoàng Kim Long
Golden Dragon Dance
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% DEF Đội Quân: +5.0% Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
|
|
Elkstravaganza
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% DEF Đội Quân: +5.0% Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
|
|
Bệ Bạch Tuộc
Octopus Pedestal
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% DEF Đội Quân: +5.0% Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
|
|
Đèn Lồng Hoa Sen
Lotus Lantern
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% DEF Đội Quân: +5.0% Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
|
|
Chuyện Ma
Ghost Story
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% DEF Đội Quân: +5.0% Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
|
|
Xưởng Vẽ Đèn Lồng Cá
Fish Lantern Studio
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +10.0% Lượng Tài Nguyên: +25.0% Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +15.0% |
|
|
Nồi Huyền Bí
Mystic Cauldron
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +5.0% ST Đánh Thường Gây Ra: +8.0% ST Đánh Thường Phải Chịu: +3.0% |
|
|
Thanh Kiếm Dưới Vực Sâu
Sword in the Abyss
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +3.0% Bỏ Qua DEF: +8.0% HP Đội Quân: -3.0% |
|
|
Đài Phun Nước Ánh Trăng
Moonlight Fountain
|
Cam · Huyền Thoại | 130.000 | 400 mảnh | HP Đội Quân: +5.0% Bỏ Qua ATK: +8.0% Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: -3.0% |
|
|
Chuông Giọt Sương
Dewdrop Bell
|
Tím · Sử Thi | 60.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% DEF Đội Quân: +3.0% |
|
|
Hơi Thở Tái Sinh
Breath of Renascence
|
Tím · Sử Thi | 60.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% DEF Đội Quân: +3.0% |
|
|
Chốn An Nhàn
Louche Lounger
|
Tím · Sử Thi | 60.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% DEF Đội Quân: +3.0% |
|
|
Tượng Kiếm
Sword Statue
|
Lam · Hiếm | 40.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% DEF Đội Quân: +2.0% |
|
|
Tượng Sói
Wolf Statue
|
Lam · Hiếm | 40.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% DEF Đội Quân: +2.0% |
|
|
Tượng Cú
Owl Statue
|
Lam · Hiếm | 40.000 | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% DEF Đội Quân: +2.0% |
|
Hoàng Kim Long
(Golden Dragon Dance)
Cam · Huyền Thoại
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | ATK Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | ATK Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | ATK Đội Quân: +2.8% · Sát Thương Gây Ra: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | ATK Đội Quân: +4.6% · Sát Thương Gây Ra: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +1.4% · Sát Thương Gây Ra: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +3.2% · Sát Thương Gây Ra: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +5.0% · Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
Elkstravaganza
Cam · Huyền Thoại
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | ATK Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | ATK Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | ATK Đội Quân: +2.8% · Sát Thương Gây Ra: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | ATK Đội Quân: +4.6% · Sát Thương Gây Ra: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +1.4% · Sát Thương Gây Ra: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +3.2% · Sát Thương Gây Ra: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +5.0% · Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
Bệ Bạch Tuộc
(Octopus Pedestal)
Cam · Huyền Thoại
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | ATK Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | ATK Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | ATK Đội Quân: +2.8% · Sát Thương Gây Ra: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | ATK Đội Quân: +4.6% · Sát Thương Gây Ra: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +1.4% · Sát Thương Gây Ra: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +3.2% · Sát Thương Gây Ra: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +5.0% · Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
Đèn Lồng Hoa Sen
(Lotus Lantern)
Cam · Huyền Thoại
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | ATK Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | ATK Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | ATK Đội Quân: +2.8% · Sát Thương Gây Ra: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | ATK Đội Quân: +4.6% · Sát Thương Gây Ra: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +1.4% · Sát Thương Gây Ra: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +3.2% · Sát Thương Gây Ra: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +5.0% · Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
Chuyện Ma
(Ghost Story)
Cam · Huyền Thoại
Tấn Công Quân Đội (Cam)
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | ATK Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | ATK Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | ATK Đội Quân: +2.8% · Sát Thương Gây Ra: +0.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | ATK Đội Quân: +4.6% · Sát Thương Gây Ra: +1.2% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +1.4% · Sát Thương Gây Ra: +1.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +3.2% · Sát Thương Gây Ra: +2.4% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +5.0% · DEF Đội Quân: +5.0% · Sát Thương Gây Ra: +3.0% |
Xưởng Vẽ Đèn Lồng Cá
(Fish Lantern Studio)
Cam · Huyền Thoại
Thu Thập & Tài Nguyên
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +0.4% · Lượng Tài Nguyên: +1.0% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +1.0% · Lượng Tài Nguyên: +2.5% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +1.6% · Lượng Tài Nguyên: +4.0% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +2.2% · Lượng Tài Nguyên: +5.5% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +2.8% · Lượng Tài Nguyên: +7.0% · Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +3.0% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +4.6% · Lượng Tài Nguyên: +11.5% · Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +6.0% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +6.4% · Lượng Tài Nguyên: +16.0% · Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +9.0% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +8.2% · Lượng Tài Nguyên: +20.5% · Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +12.0% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | Tốc Độ Thu Thập Tổng Thể: +10.0% · Lượng Tài Nguyên: +25.0% · Tốc Độ Thu Thập Nước Phép: +15.0% |
Nồi Huyền Bí
(Mystic Cauldron)
Cam · Huyền Thoại
Tích Nộ & Đánh Thường
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +2.6% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +4.3% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +5.0% · ST Đánh Thường Gây Ra: +2.0% · ST Đánh Thường Phải Chịu: +0.8% Bất lợi |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +5.0% · ST Đánh Thường Gây Ra: +5.1% · ST Đánh Thường Phải Chịu: +2.0% Bất lợi |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | Tốc Độ Tích Nộ: +5.0% · ST Đánh Thường Gây Ra: +8.0% · ST Đánh Thường Phải Chịu: +3.0% Bất lợi |
Thanh Kiếm Dưới Vực Sâu
(Sword in the Abyss)
Cam · Huyền Thoại
ST Kỹ Năng & Bỏ Qua DEF
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +0.4% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +0.9% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +1.4% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +2.0% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +2.0% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +3.0% · Bỏ Qua DEF: +0.9% · HP Đội Quân: -0.4% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +3.0% · Bỏ Qua DEF: +3.3% · HP Đội Quân: -1.3% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +3.0% · Bỏ Qua DEF: +5.7% · HP Đội Quân: -2.2% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: +3.0% · Bỏ Qua DEF: +8.0% · HP Đội Quân: -3.0% |
Đài Phun Nước Ánh Trăng
(Moonlight Fountain)
Cam · Huyền Thoại
HP Quân Đội & Bỏ Qua ATK
Max: 130.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | HP Đội Quân: +0.5% |
| Lv 2 | 12.000 | +10 mảnh | 10 mảnh | HP Đội Quân: +1.2% |
| Lv 3 | 19.000 | +12 mảnh | 22 mảnh | HP Đội Quân: +1.9% |
| Lv 4 | 26.000 | +15 mảnh | 37 mảnh | HP Đội Quân: +2.6% |
| Lv 5 | 34.000 | +18 mảnh | 55 mảnh | HP Đội Quân: +2.8% |
| Lv 6 | 58.000 | +60 mảnh | 115 mảnh | HP Đội Quân: +4.6% |
| Lv 7 | 82.000 | +75 mảnh | 190 mảnh | HP Đội Quân: +5.0% · Bỏ Qua ATK: +2.2% · Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: -0.8% |
| Lv 8 | 106.000 | +90 mảnh | 280 mảnh | HP Đội Quân: +5.0% · Bỏ Qua ATK: +5.2% · Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: -2.0% |
| Lv 9 | 130.000 | +120 mảnh | 400 mảnh | HP Đội Quân: +5.0% · Bỏ Qua ATK: +8.0% · Sát Thương Kỹ Năng Gây Ra: -3.0% |
Chuông Giọt Sương
(Dewdrop Bell)
Tím · Sử Thi
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +3.0% |
Hơi Thở Tái Sinh
(Breath of Renascence)
Tím · Sử Thi
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +3.0% |
Chốn An Nhàn
(Louche Lounger)
Tím · Sử Thi
Tấn Công Quân Đội (Tím)
Max: 60.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 2 | 3.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 3 | 5.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.5% |
| Lv 4 | 8.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.8% |
| Lv 5 | 12.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +1.2% |
| Lv 6 | 24.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +2.4% |
| Lv 7 | 36.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +0.6% |
| Lv 8 | 48.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +1.8% |
| Lv 9 | 60.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +3.0% · DEF Đội Quân: +3.0% |
Tượng Kiếm
(Sword Statue)
Lam · Hiếm
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +2.0% |
Tượng Sói
(Wolf Statue)
Lam · Hiếm
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +2.0% |
Tượng Cú
(Owl Statue)
Lam · Hiếm
Tấn Công Quân Đội (Lam)
Max: 40.000 Lực Chiến
| CẤP ĐỘ | LỰC CHIẾN | SỐ MẢNH CẦN (BƯỚC NÀY) | MẢNH TÍCH LŨY | CHỈ SỐ THUỘC TÍNH (BUFF TỪNG CẤP) |
|---|---|---|---|---|
| Lv 1 | 0 | 0 (Mở khóa) | 0 mảnh | ATK Đội Quân: +0.1% |
| Lv 2 | 2.000 | +1 mảnh | 1 mảnh | ATK Đội Quân: +0.2% |
| Lv 3 | 3.000 | +5 mảnh | 6 mảnh | ATK Đội Quân: +0.3% |
| Lv 4 | 4.000 | +10 mảnh | 16 mảnh | ATK Đội Quân: +0.4% |
| Lv 5 | 6.000 | +15 mảnh | 31 mảnh | ATK Đội Quân: +0.6% |
| Lv 6 | 13.000 | +54 mảnh | 85 mảnh | ATK Đội Quân: +1.3% |
| Lv 7 | 22.000 | +75 mảnh | 160 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +0.2% |
| Lv 8 | 31.000 | +105 mảnh | 265 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +1.1% |
| Lv 9 | 40.000 | +135 mảnh | 400 mảnh | ATK Đội Quân: +2.0% · DEF Đội Quân: +2.0% |