Call of Dragons "MGE 1. Gün" Etkinliğini CODDEA Araçlarıyla Fethedin!
Gerekli kaynaklar ve hızlandırma sürelerine göre eğitilebilecek asker sayısını, toplam POW gücünü ve etkinlik puanlarını hızla hesaplayın. Call of Dragons "MGE 1. Gün" etkinliğinde hedefinize ulaşmak için eğitiminizi verimli şekilde planlayın.
Hızlandırma Süresi ve Güçlendirmeleri Girin
%
Otomatik dönüştürülen süre:
0 saniye
Sonuçlar
| Birlik Aşaması | POW | Puan | Birimler (Miktar) | Kazanılan Toplam POW | Toplam Etkinlik Puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| T5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T1 → T5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| T2 → T5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| T3 → T5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T4 → T5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Birlik Eğitimi Kaynak Bütçelemesi
Eğitim Planı
Birlik Türü
Aşama
Miktar
Kalan Hızlandırmaları Dağıt
0 asker
Kaynaklar:
Odun
Maden
Altın
Mana
Odun
Maden
Altın
Mana
Odun
Maden
Altın
Mana
Gereken Toplam Süre
0
saniye
Eksik / Fazla
-
POW
&
Toplam POW ve Puanlar
0
0
Birim Başına Zaman ve Kaynak Maliyetleri (T1 - T5)
Birim maliyetleri ve toplam kaynak gereksinimleri arasında geçiş yapmak için aşağıdaki birlik türünü seçin| Birlik Aşaması | Temel Süre | Odun |
Maden |
Altın |
Mana |
Gereken Toplam Odun |
Gereken Toplam Maden |
Gereken Toplam Altın |
Gereken Toplam Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 saniye | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 saniye | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 saniye | 150 | - | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 saniye | 300 | - | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 saniye | 800 | - | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Birlik Aşaması | Temel Süre | Odun |
Maden |
Altın |
Mana |
Gereken Toplam Odun |
Gereken Toplam Maden |
Gereken Toplam Altın |
Gereken Toplam Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 saniye | 40 | - | 60 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 saniye | 100 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 saniye | 150 | 112 | - | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 saniye | 300 | 225 | - | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 saniye | 800 | 600 | - | 400 | - | - | - | - |
| Birlik Aşaması | Temel Süre | Odun |
Maden |
Altın |
Mana |
Gereken Toplam Odun |
Gereken Toplam Maden |
Gereken Toplam Altın |
Gereken Toplam Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 saniye | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 saniye | - | 75 | 100 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 saniye | - | 112 | 150 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 saniye | - | 225 | 300 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 saniye | - | 600 | 800 | 400 | - | - | - | - |
| Birlik Aşaması | Temel Süre | Odun |
Maden |
Altın |
Mana |
Gereken Toplam Odun |
Gereken Toplam Maden |
Gereken Toplam Altın |
Gereken Toplam Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 15 saniye | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - |
| T2 | 30 saniye | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
| T3 | 60 saniye | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 saniye | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 saniye | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |
| Birlik Aşaması | Temel Süre | Odun |
Maden |
Altın |
Mana |
Gereken Toplam Odun |
Gereken Toplam Maden |
Gereken Toplam Altın |
Gereken Toplam Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 60 saniye | 90 | 90 | 90 | 30 | - | - | - | - |
| T4 | 80 saniye | 180 | 189 | 180 | 100 | - | - | - | - |
| T5 | 120 saniye | 480 | 480 | 480 | 400 | - | - | - | - |